TA的每日心情 | 无聊 7 天前 |
---|
签到天数: 1644 天 [LV.Master]伴坛终老
|
1、netstat -ano|findstr 21 查看21端口是否被占用
C:\Users\NING MEI>netstat -ano|findstr 21
TCP 0.0.0.0:21 0.0.0.0:0 LISTENING 3876
TCP 127.0.0.1:21440 0.0.0.0:0 LISTENING 3900
TCP 127.0.0.1:21441 0.0.0.0:0 LISTENING 3900
TCP 192.168.98.110:50512 218.90.204.119:443 CLOSE_WAIT 9688
TCP 192.168.98.110:50513 218.90.204.119:443 CLOSE_WAIT 9688
TCP 192.168.98.110:50515 218.90.204.119:443 CLOSE_WAIT 9688
TCP 192.168.98.110:51804 121.10.103.245:443 ESTABLISHED 6040
TCP 192.168.98.110:51806 121.10.103.246:443 ESTABLISHED 6040
TCP 192.168.98.110:51816 14.215.177.39:443 CLOSE_WAIT 6040
TCP 192.168.98.110:51833 116.211.183.235:443 ESTABLISHED 6040
TCP 192.168.98.110:51836 120.46.216.189:443 CLOSE_WAIT 6040
TCP 192.168.98.110:51838 120.46.216.189:443 CLOSE_WAIT 6040
TCP 192.168.98.110:51859 121.10.103.247:443 ESTABLISHED 6040
TCP 192.168.98.110:51870 121.12.173.249:443 ESTABLISHED 6040
TCP 192.168.98.110:54231 218.90.204.125:443 CLOSE_WAIT 9688
TCP 192.168.98.110:54232 218.90.204.125:443 CLOSE_WAIT 9688
TCP 192.168.98.110:54234 218.90.204.125:443 CLOSE_WAIT 9688
TCP 192.168.98.110:54235 218.90.204.125:443 CLOSE_WAIT 9688
TCP 192.168.98.110:54237 218.90.204.125:443 CLOSE_WAIT 9688
TCP 192.168.98.110:55163 117.21.180.244:80 CLOSE_WAIT 8772
TCP 192.168.98.110:58210 183.134.54.32:443 CLOSE_WAIT 9688
TCP 192.168.98.110:58211 23.63.242.89:443 CLOSE_WAIT 9688
TCP 192.168.98.110:63442 121.14.76.43:443 CLOSE_WAIT 16880
TCP 192.168.98.110:63443 121.14.78.158:443 CLOSE_WAIT 16880
TCP 192.168.98.110:64139 183.3.235.214:443 CLOSE_WAIT 1700
TCP [::]:21 [::]:0 LISTENING 3876
UDP 127.0.0.1:60219 *:* 3612
C:\Users\NING MEI>
以上显示21端口被PID为3876的程序占用
2、查看此PID的应用程序名,使用命令 tasklist|findstr 3876
C:\Users\NING MEI>
C:\Users\NING MEI>tasklist |findstr 3876
FileZilla Server.exe 3876 Services 0 5,728 K
C:\Users\NING MEI>
找到了占用端口21的程序,FileZilla Server.exe
|
|